![]() ![]() |
![]() |
V letu 2022 nadaljujemo z gradnjo 126 stanovanj v Radencih, na eni izmed najatraktivnejših lokacij. Kupci bodo imeli zagotovljeno mirno bivanje in le nekaj korakov do centra mesta.
Novo zgrajeni bloki mejijo na dom starejših občanov. Zaradi bližine se bodo kupci stanovanj lahko dogovorili za vso morebitno oskrbo in nego v domu starejših občanov, ker bodo stanovanja v dveh blokih dimenzijsko prilagojena invalidnim in starejšim osebam.
Stanovanja v bloku A so projektirana izključno kot tržna, v bloku B in C pa bodo vključeni elementi, ki jih pripisuje zakon za oskrbovana stanovanja.
Ker so stanovanja v fazi projektiranja, prosimo interesente, da se javijo ga. Anji Rajh na telefonsko št. 051 382 875 ali na e-mail anja.rajh@lesninalgm-levec.si in dolnov@dolnov.si. Pokličete lahko tudi na številko 041 390 397 (ga. Lidija).
Vaše povpraševanje bomo upoštevali pri finalizaciji projekta kot neobvezujoče, kajti vaše mnenje nam veliko pomeni.
PRITLIČJE kliknite na povezavo
1. NADSTROPJE kliknite na povezavo
2. NADSTROPJE kliknite na povezavo
3. NADSTROPJE kliknite na povezavo
4. NADSTROPJE kliknite na povezavo
5. NADSTROPJE kliknite na povezavo
6. NADSTROPJE kliknite na povezavo
SITUACIJA
BLOK A | |||||||||||||||
Sobnost | Stanovanje (m2) | Loža (m2) | Terasa (m2) | Zelenica (m2) | Atrij (m2) | Shramba (m2) | Cena Stanovanja Brez Garaže z DDV | garaža 1 z DDV | garaža 2 z DDV | Cena stanovanja z garažnim mestom Z DDV | STATUS | ŠT. GARAŽE | |||
KLET | A.K1.1 | 3S | 63,84 | 41,04 | 12,16 | 3,44 | 269.504,82 € | 13.420,00 € | 282.924,82 € | 53 K1 | |||||
A.K1.2 | 3S | 62,27 | 43,54 | 12,65 | 3,26 | 265.836,99 € | 13.420,00 € | 279.256,99 € | REZERVIRANO B. | 55 K1 | |||||
A.K1.3 | 3S | 63,61 | 38,49 | 12,59 | 3,26 | 267.864,89 € | 13.420,00 € | 259.221,05 € | REZERVIRANO B. | 52 K1 | |||||
A.K1.4 | 3S | 70,68 | 34,96 | 13,76 | 3,40 | 292.948,13 € | 13.420,00 € | 306.368,13 € | 51 K1 | ||||||
A.K1.5 | 3S | 62,44 | 3,26 | 222.675,29 € | 13.420,00 € | 236.095,29 € | 50 K1 | ||||||||
PRITLIČJE | A.0.1 | 3S | 63,64 | 6,86 | 4,57 | 247.003,79 € | 13.420,00 € | 260.423,79 € | 12 K1 | ||||||
A.0.2 | 3S | 62,07 | 6,78 | 4,39 | 241.025,93 € | 13.420,00 € | 254.445,93 € | 10 K1 | |||||||
A.0.3 | 3S | 60,27 | 5,52 | 4,39 | 231.485,68 € | 13.420,00 € | 244.905,68 € | 8 K1 | |||||||
A.0.4 | 3S | 70,36 | 6,67 | 10,55 | 280.255,63 € | 13.420,00 € | 293.675,63 € | 6 K1 | |||||||
A.0.5 | 3S | 62,82 | 24,42 | 10,07 | 4,39 | 283.472,78 € | 13.420,00 € | 296.892,78 € | 4 K1 | ||||||
A.0.6 | 2S | 37,53 | 20,06 | 7,76 | 3,08 | 159.302,73 € | 13.420,00 € | 159.837,73 € | PRODANO | 27 k2 | |||||
A.0.7 | 2S | 36,84 | 19,97 | 7,75 | 3,08 | 156.842,25 € | 13.420,00 € | 170.262,25 € | PRODANO | 35 K1 | 34K1 | ||||
A.0.8 | 2S | 49,32 | 25,09 | 11,35 | 3,41 | 209.605,85 € | 13.420,00 € | 223.025,85 € | 30 K1 | ||||||
A.0.9 | 2S | 49,33 | 24,80 | 11,21 | 3,41 | 209.252,32 € | 13.420,00 € | 222.672,32 € | 51 K2 | ||||||
A.0.10 | 2S | 49,39 | 27,20 | 12,94 | 3,11 | 213.145,83 € | 13.420,00 € | 226.565,83 € | 27 K1 | ||||||
1. NADSTROPJE | A.1.1 | 3S | 63,65 | 7,58 | 3,54 | 247.125,43 € | 13.420,00 € | 238.610,58 € | PRODANO | 54 K1 | |||||
A.1.2 | 3S | 62,07 | 7,58 | 3,76 | 242.016,44 € | 13.420,00 € | 255.436,44 € | 11 K2 | |||||||
A.1.3 | 3S | 60,28 | 6,03 | 3,61 | 231.494,37 € | 13.420,00 € | 244.914,37 € | REZERVIRANO | 2 K1 | ||||||
A.1.4 | 3S | 70,27 | 7,39 | 10,55 | 281.819,61 € | 13.420,00 € | 13.420,00 € | 308.659,61 € | 80 K2 | 81 K2 | |||||
A.1.5 | 3S | 62,79 | 6,34 | 3,61 | 241.025,93 € | 13.420,00 € | 254.445,93 € | 29 K1 | |||||||
A.1.6 | 2S | 37,55 | 4,55 | 3,01 | 147.595,80 € | 13.420,00 € | 148.180,28 € | PRODANO | 13 K2 | ||||||
A.1.7 | 2S | 36,75 | 4,55 | 3,01 | 144.815,40 € | 13.420,00 € | 4.800,00 € | 150.535,15 € | PRODANO | 61 K2 | 5 K2 | ||||
A.1.8 | 2S | 49,25 | 7,56 | 3,01 | 196.105,09 € | 13.420,00 € | 209.525,09 € | 36 K2 | |||||||
A.1.9 | 2S | 49,29 | 7,56 | 3,41 | 196.939,21 € | 13.420,00 € | 210.359,21 € | 58 K2 | |||||||
A.1.10 | 2S | 49,33 | 7,68 | 3,71 | 197.912,35 € | 13.420,00 € | 211.332,35 € | 33 K2 | |||||||
2. NADSTROPJE | A.2.1 | 3S | 63,54 | 8,35 | 3,76 | 249.132,53 € | 13.420,00 € | 262.552,53 € | 3 K1 | ||||||
A.2.2 | 3S | 61,96 | 8,35 | 3,61 | 243.380,58 € | 13.420,00 € | 8.540,00 € | 243.324,25 € | PRODANO | 48 K1 | 8 | ||||
A.2.3 | 3S | 60,16 | 6,59 | 3,61 | zun 9 | ||||||||||
A.2.4 | 3S | 70,19 | 8,16 | 10,06 | 282.697,17 € | 19.800,00 € | 302.497,17 € | 86 K2 | |||||||
A.2.5 | 3S | 62,72 | 7,03 | 3,61 | 242.581,21 € | 13.420,00 € | 256.001,21 € | 33 K1 | |||||||
A.2.6 | 2S | 37,58 | 5,20 | 3,31 | 149.915,69 € | 13.420,00 € | 150.299,93 € | PRODANO | 6 K2 | ||||||
A.2.7 | 2S | 36,87 | 5,20 | 3,31 | 147.448,09 € | 8.540,00 € | 143.260,59 € | PRODANO | 10 ZUN | ||||||
A.2.8 | 2S | 49,25 | 8,20 | 3,31 | 198.294,65 € | 13.420,00 € | 211.714,65 € | 55 K2 | |||||||
A.2.9 | 2S | 49,29 | 8,33 | 3,31 | 198.772,53 € | 13.420,00 € | 212.192,53 € | 30 K2 | |||||||
A.2.10 | 2S | 49,32 | 8,45 | 3,61 | 199.710,92 € | 19.800,00 € | 219.510,92 € | 79 K2 | |||||||
3. NADSTROPJE | A.3.1 | 3S | 63,54 | 9,21 | 13,86 | 268.925,50 € | 16.104,00 € | 16.104,00 € | 301.133,50 € | 72 K1 | 73 K1 | ||||
A.3.2 | 3S | 61,95 | 9,21 | 3,41 | 245.239,97 € | 13.420,00 € | 258.659,97 € | 29 K2 | |||||||
A.3.3 | 3S | 60,15 | 7,18 | 3,54 | 147.448,09 € | 8.540,00 € | 143.260,59 € | PRODANO | 5 K1 | ||||||
A.3.4 | 3S | 70,20 | 8,97 | 10,55 | 285.694,79 € | 19.800,00 € | 305.494,79 € | 70 K1 | |||||||
A.3.5 | 3S | 62,72 | 7,79 | 3,41 | 244.214,70 € | 13.420,00 € | 257.634,70 € | 31 K1 | |||||||
A.3.6 | 2S | 37,56 | 5,88 | 3,01 | 151.097,36 € | 13.420,00 € | 145.415,86 € | PRODANO | 1 k1 | ||||||
A.3.7 | 2S | 36,93 | 5,88 | 2,81 | 148.560,25 € | 13.420,00 € | 149.156,75 € | PRODANO | 1 K2 | ||||||
A.3.8 | 2S | 49,24 | 9,17 | 3,31 | 200.788,32 € | 13.420,00 € | 214.208,32 € | 2 K2 | |||||||
A.3.9 | 4S | 98,24 | 18,46 | 6,42 | 400.707,77 € | 13.420,00 € | 414.127,77 € | 4 K2 | |||||||
4. NADSTROPJE | A.4.1 | 3S | 63,57 | 10,00 | 8,99 | 262.626,16 € | 16.104,00 € | 18.054,89 € | 296.785,05 € | PRODANO | 74 K1 | 6,7 | |||
A.4.2 | 3S | 61,91 | 10,01 | 3,76 | 247.794,46 € | 13.420,00 € | 261.214,46 € | 54 K2 | |||||||
A.4.3 | 3S | 60,12 | 7,82 | 3,61 | 235.604,15 € | 13.420,00 € | 249.024,15 € | PRODANO | 56 K1 | ||||||
A.4.4 | 3S | 70,13 | 9,82 | 10,55 | 287.667,14 € | 19.800,00 € | 307.467,14 € | 71 K1 | |||||||
A.4.5 | 3S | 62,63 | 8,54 | 3,94 | 246.777,88 € | 13.420,00 € | 260.197,88 € | 57 K2 | |||||||
A.4.6 | 2S | 37,57 | 6,56 | 3,01 | 152.904,62 € | 13.420,00 € | 166.324,62 € | PRODANO | 5 K2 | ||||||
A.4.7 | 2S | 36,87 | 6,56 | 3,01 | 150.471,77 € | 13.420,00 € | 163.891,77 € | REZERVIRANO | 7 K2 | ||||||
A.4.8 | 2S | 49,28 | 9,98 | 3,01 | 202.517,39 € | 13.420,00 € | 198.456,39 € | PRODANO | 8 K2 | ||||||
A.4.9 | 4S | 98,25 | 20,02 | 7,22 | 406.199,06 € | 13.420,00 € | 419.619,06 € | 9 K2 | |||||||
5. NADSTROPJE | A.5.1 | 3S | 54,26 | 20,73 | 4,79 | 250.939,79 € | 13.420,00 € | 241.099,04 € | PRODANO | 35 K2 | |||||
A.5.2 | 3S | 52,63 | 20,66 | 3,94 | 243.615,17 € | 13.420,00 € | 257.035,17 € | 60 K2 | |||||||
A.5.3 | 3S | 53,39 | 15,87 | 3,94 | 233.770,82 € | 13.420,00 € | 247.190,82 € | 38 K2 | |||||||
A.5.4 | 3S | 81,68 | 54,84 | 14,09 | 403.661,95 € | 16.104,00 € | 16.104,00 € | 435.869,95 € | 77 K2 | 78 K2 | |||||
A.5.5 | 3S | 30,52 | 8,54 | 3,71 | 134.779,89 € | 13.420,00 € | 148.199,89 € | REZERVIRANO | 63 K2 | ||||||
A.5.6 | 3S | 69,88 | 27,96 | 13,86 | 315.540,65 € | 16.104,00 € | 16.104,00 € | 347.748,65 € | 82 K2 | 83 K2 | |||||
A.5.7 | 3S | 76,84 | 31,75 | 13,86 | 346.316,20 € | 16.104,00 € | 16.104,00 € | 378.524,20 € | 84 K2 | 85 K2 | |||||
BLOK B | |||||||||||||||
Sobnost | Stanovanje (m2) | Loža (m2) | Terasa (m2) | Zelenica (m2) | Atrij (m2) | Shramba (m2) | Cena Stanovanja Brez Garaže z DDV | garaža 1 z DDV | garaža 2 z DDV | Cena stanovanja z garažnim mestom Z DDV | STATUS | ŠT. GARAŽE | |||
KLET | B.K1.1 | 2S | 49,30 | 30,58 | 10,76 | 4,92 | 213.880,07 € | 13.420,00 € | 13.420,00 € | 240.720,07 € | PRODANO | 42 K1 | 43 K1 | ||
B.K1.2 | 4S | 97,68 | 63,98 | 25,04 | 9,60 | 94.136,33 € | 13.420,00 € | 8.540,00 € | 419.513,56 € | PRODANO | 59 K1 | ||||
B.K1.4 | 2S | 37,24 | 24,36 | 9,35 | 6,62 | 169.359,49 € | 16.104,00 € | 8.540,00 € | 194.003,49 € | PRODANO | 79 K1 | 16 | |||
B.K1.5 | 2S | 37,59 | 22,36 | 10,74 | 4,92 | 169.037,21 € | 13.420,00 € | 13.420,00 € | 195.877,21 € | PRODANO | 63 K1 | 64 K1 | |||
B.K1.6 | 3S | 63,02 | 29,86 | 13,02 | 4,92 | 265.131,25 € | 13.420,00 € | 278.551,25 € | REZERVIRANO K. | 65 K1 | |||||
PRITLIČJE | B.0.1 | 2S | 49,27 | 6,79 | 4,92 | 197.486,60 € | 13.420,00 € | 210.906,60 € | 36 K1 | ||||||
B.0.2 | 2S | 49,31 | 6,83 | 4,92 | 197.729,88 € | 13.420,00 € | 211.149,88 € | 38 K1 | |||||||
B.0.3 | 2S | 49,32 | 6,83 | 4,92 | 197.764,64 € | 13.420,00 € | 211.184,64 € | 39 K1 | |||||||
B.0.4 | 2S | 37,23 | 6,74 | 4,72 | 155.163,70 € | 13.420,00 € | 168.583,70 € | PRODANO | 20 K2 | ||||||
B.0.5 | 4S | 88,36 | 6,83 | 9,14 | 340.781,46 € | 13.420,00 € | 13.420,00 € | 367.621,46 € | PRODANO | 67 K1 | 68 K1 | ||||
B.0.6 | 4S | 82,05 | 6,83 | 44,77 | 7,68 | 9,14 | 354.581,98 € | 13.420,00 € | 368.001,98 € | REZERVIRANO K. | 92 K2 | 93 K2 | |||
B.0.7 | 3S | 63,58 | 36,19 | 13,11 | 4,72 | 270.051,37 € | 13.420,00 € | 283.471,37 € | 47 K1 | ||||||
B.0.8 | 3S | 62,16 | 39,13 | 13,60 | 4,77 | 267.524,55 € | 13.420,00 € | 280.944,55 € | 66 K1 | ||||||
B.0.9 | 3S | 63,49 | 39,13 | 13,60 | 4,92 | 272.407,63 € | 13.420,00 € | 285.827,63 € | 25 K1 | ||||||
1. NADSTROPJE | B.1.1 | 2S | 49,27 | 7,52 | 4,92 | 199.389,44 € | 13.420,00 € | 212.809,44 € | 26 K1 | ||||||
B.1.2 | 2S | 49,29 | 7,56 | 4,72 | 199.215,66 € | 13.420,00 € | 212.635,66 € | 23 K1 | |||||||
B.1.3 | 2S | 49,30 | 7,56 | 4,92 | 199.597,97 € | 13.420,00 € | 213.017,97 € | 22 K1 | |||||||
B.1.4 | 2S | 37,16 | 7,47 | 4,92 | 157.170,80 € | 19.800,00 € | 176.970,80 € | REZERVIRANO K. | 69 K1 | ||||||
B.1.5 | 4S | 88,22 | 7,55 | 4,92 | 334.838,36 € | 13.420,00 € | 348.258,36 € | PRODANO | 20 K1 | ||||||
B.1.6 | 4S | 81,84 | 7,56 | 6,62 | 296.901,00 € | 13.420,00 € | 310.321,00 € | 19 K1 | |||||||
B.1.7 | 3S | 63,38 | 7,56 | 4,92 | 248.533,01 € | 13.420,00 € | 261.953,01 € | 66 K2 | |||||||
B.1.8 | 3S | 62,06 | 7,56 | 4,72 | 243.597,80 € | 13.420,00 € | 257.017,80 € | 39 K2 | |||||||
B.1.9 | 3S | 63,38 | 7,54 | 4,92 | 248.480,87 € | 13.420,00 € | 261.900,87 € | 14 k1 | |||||||
2. NADSTROPJE | B.2.1 | 2S | 49,30 | 8,33 | 4,92 | 201.605,07 € | 13.420,00 € | 215.025,07 € | 26 K2 | ||||||
B.2.2 | 2S | 49,29 | 8,33 | 4,92 | 201.570,31 € | 13.420,00 € | 214.990,31 € | REZERVIRANO | 16 K1 | ||||||
B.2.3 | 2S | 49,30 | 6,59 | 4,72 | 196.721,99 € | 13.420,00 € | 210.141,99 € | PRODANO | 15 K2 | ||||||
B.2.4 | 3S | 74,94 | 8,50 | 4,92 | 291.160,01 € | 13.420,00 € | 304.580,01 € | 17 K2 | |||||||
B.2.5 | 2S | 50,88 | 9,13 | 9,82 | 217.696,63 € | 16.104,00 € | 16.104,00 € | 249.904,63 € | PRODANO | 95 K2 | 96 K2 | ||||
B.2.6 | 4S | 79,39 | 8,33 | 5,32 | 275.919,95 € | 13.420,00 € | 319.831,18 € | 23 K2 | |||||||
B.2.7 | 3S | 63,37 | 8,33 | 4,92 | 250.505,35 € | 13.420,00 € | 263.925,35 € | 67 K2 | |||||||
B.2.8 | 3S | 62,18 | 8,20 | 4,92 | 246.030,65 € | 13.420,00 € | 259.450,65 € | 19 K2 | |||||||
B.2.9 | 3S | 63,49 | 8,33 | 4,72 | 250.574,86 € | 13.420,00 € | 263.994,86 € | 69 K2 | |||||||
3. NADSTROPJE | B.3.1 | 2S | 49,30 | 9,14 | 3,07 | 200.501,60 € | 200.501,60 € | PRODANO | |||||||
B.3.2 | 2S | 49,46 | 9,14 | 3,07 | 201.057,68 € | 13.420,00 € | 214.477,68 € | REZERVIRANO | 25 K2 | ||||||
B.3.3 | 2S | 49,35 | 9,14 | 4,92 | 203.890,21 € | 13.420,00 € | 217.310,21 € | 14 K2 | |||||||
B.3.4 | 2S | 37,21 | 8,98 | 4,92 | 161.280,58 € | 8.540,00 € | 169.820,58 € | PRODANO | zun 17 | ||||||
B.3.5 | 4S | 88,21 | 9,13 | 9,14 | 316.367,13 € | 8.540,00 € | 324.907,13 € | REZERVIRANO | 11 zun | ||||||
B.3.6 | 4S | 81,81 | 9,13 | 5,27 | 301.265,25 € | 16.104,00 € | 317.369,25 € | 77 K1 | |||||||
B.3.7 | 3S | 63,28 | 9,12 | 3,07 | 249.036,95 € | 13.420,00 € | 262.456,95 € | 42 K2 | |||||||
B.3.8 | 3S | 61,92 | 9,14 | 4,72 | 247.229,69 € | 13.420,00 € | 260.649,69 € | 70 K2 | |||||||
B.3.9 | 3S | 63,26 | 9,12 | 4,68 | 251.765,22 € | 13.420,00 € | 265.185,22 € | 72 K2 | |||||||
4. NADSTROPJE | B.4.1 | 2S | 49,30 | 9,98 | 4,68 | 205.488,94 € | 13.420,00 € | 218.908,94 € | PRODANO | 21 K1 | |||||
B.4.2 | 2S | 49,29 | 9,99 | 4,92 | 205.897,31 € | 13.420,00 € | 219.317,31 € | PRODANO | 21 K2 | ||||||
B.4.3 | 2S | 49,28 | 9,98 | 4,92 | 205.836,49 € | 13.420,00 € | 219.256,49 € | REZERVIRANO ALENKA | 73 K2 | ||||||
B.4.4 | 2S | 37,20 | 9,83 | 4,92 | 161.735,85 € | 13.420,00 € | 175.155,85 € | REZERVIRANO | 76 K2 | ||||||
B.4.5 | 4S | 88,28 | 9,98 | 9,82 | 339.487,14 € | 16.104,00 € | 16.104,00 € | 371.695,14 € | PRODANO | 80 K1 | 81 K1 | ||||
B.4.6 | 4S | 81,81 | 9,96 | 4,92 | 318.842,37 € | 16.104,00 € | 334.946,37 € | PRODANO | 64 K2 | ||||||
B.4.7 | 3S | 63,25 | 9,97 | 4,72 | 254.015,61 € | 13.420,00 € | 267.435,61 € | 45 K2 | |||||||
B.4.8 | 3S | 62,02 | 9,98 | 5,13 | 250.479,29 € | 13.420,00 € | 263.899,29 € | 62 K1 | |||||||
B.4.9 | 3S | 63,31 | 9,97 | 5,13 | 254.936,61 € | 13.420,00 € | 268.356,61 € | 75 K2 | |||||||
5. NADSTROPJE | B.5.1 | 3S | 76,81 | 20,10 | 5,32 | 311.126,76 € | 16.104,00 € | 327.230,76 € | 82 K1 | ||||||
B.5.2 | 3S | 69,49 | 15,75 | 5,27 | 278.040,00 € | 16.104,00 € | 266.416,16 € | PRODANO | 79 K1 | 14 zun | |||||
B.5.3 | 4S | 122,37 | 52,85 | 12,89 | 539.536,62 € | 16.104,00 € | 16.104,00 € | 571.744,62 € | REZERVIRANO | 87 K2 | 88 K2 | ||||
B.5.4 | 3S | 56,98 | 16,60 | 5,13 | 250.218,62 € | 13.420,00 € | 263.638,62 € | 48 K2 | |||||||
B.5.5 | 3S | 55,60 | 16,58 | 4,92 | 245.005,37 € | 13.420,00 € | 258.425,37 € | 50 K2 | |||||||
B.5.6 | 3S | 57,03 | 18,03 | 4,92 | 253.754,94 € | 16.104,00 € | 269.858,94 € | PRODANO | 94 K2 |
IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo stran. Uporabljamo naslednje piškotke: |
||
|
||
Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko nastavitve spremenite kadarkoli ob obisku strani v levem kotu spodaj s klikom na ikono z znakom i. |